Xiva, Urganch, Hazorasp Ramazon taqvimlari 2025

Xiva, Urganch, Hazorasp Ramazon taqvimlari 2025. Muqaddas Ramazon tabriklar, sherlar >>

Xiva Ramazon taqvimi 2025.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 06:14 18:48
2 2 якшанба 06:12 18:50
3 3 душанба 06:11 18:51
4 4 сешанба 06:09 18:52
5 5 чоршанба 06:07 18:53
6 6 пайшанба 06:06 18:54
7 7 жума 06:04 18:55
8 8 шанба 06:03 18:57
9 9 якшанба 06:01 18:58
10 10 душанба 05:58 19:00
11 11 сешанба 05:57 19:01
12 12 чоршанба 05:55 19:02
13 13 пайшанба 05:53 19:03
14 14 жума 05:51 19:04
15 15 шанба 05:50 19:05
16 16 якшанба 05:48 19:06
17 17 душанба 05:46 19:08
18 18 сешанба 05:44 19:09
19 19 чоршанба 05:43 19:10
20 20 пайшанба 05:41 19:12
21 21 жума 05:39 19:13
22 22 шанба 05:37 19:14
23 23 якшанба 05:35 19:15
24 24 душанба 05:34 19:16
25 25 сешанба 05:32 19:17
26 26 чоршанба 05:30 19:18
27 27 пайшанба 05:28 19:19
28 28 жума 05:26 19:21
29 29 шанба 05:25 19:22
30 30 якшанба 05:22 19:24

Urganch taqvimi 2025.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 06:14 18:48
2 2 якшанба 06:12 18:50
3 3 душанба 06:11 18:51
4 4 сешанба 06:09 18:52
5 5 чоршанба 06:07 18:53
6 6 пайшанба 06:06 18:54
7 7 жума 06:04 18:55
8 8 шанба 06:03 18:57
9 9 якшанба 06:01 18:58
10 10 душанба 05:58 19:00
11 11 сешанба 05:57 19:01
12 12 чоршанба 05:55 19:02
13 13 пайшанба 05:53 19:03
14 14 жума 05:51 19:04
15 15 шанба 05:50 19:05
16 16 якшанба 05:48 19:06
17 17 душанба 05:46 19:08
18 18 сешанба 05:44 19:09
19 19 чоршанба 05:43 19:10
20 20 пайшанба 05:41 19:12
21 21 жума 05:39 19:13
22 22 шанба 05:37 19:14
23 23 якшанба 05:35 19:15
24 24 душанба 05:34 19:16
25 25 сешанба 05:32 19:17
26 26 чоршанба 05:30 19:18
27 27 пайшанба 05:28 19:19
28 28 жума 05:26 19:21
29 29 шанба 05:25 19:22
30 30 якшанба 05:22 19:24

Hazorasp tumani uchun ramazon vaqti.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 06:14 18:48
2 2 якшанба 06:12 18:50
3 3 душанба 06:11 18:51
4 4 сешанба 06:09 18:52
5 5 чоршанба 06:07 18:53
6 6 пайшанба 06:06 18:54
7 7 жума 06:04 18:55
8 8 шанба 06:03 18:57
9 9 якшанба 06:01 18:58
10 10 душанба 05:58 19:00
11 11 сешанба 05:57 19:01
12 12 чоршанба 05:55 19:02
13 13 пайшанба 05:53 19:03
14 14 жума 05:51 19:04
15 15 шанба 05:50 19:05
16 16 якшанба 05:48 19:06
17 17 душанба 05:46 19:08
18 18 сешанба 05:44 19:09
19 19 чоршанба 05:43 19:10
20 20 пайшанба 05:41 19:12
21 21 жума 05:39 19:13
22 22 шанба 05:37 19:14
23 23 якшанба 05:35 19:15
24 24 душанба 05:34 19:16
25 25 сешанба 05:32 19:17
26 26 чоршанба 05:30 19:18
27 27 пайшанба 05:28 19:19
28 28 жума 05:26 19:21
29 29 шанба 05:25 19:22
30 30 якшанба 05:22 19:24
Barcha vilyatlar uchun Ramazon taqvimi 2025