Surxandaryo viloyati Termiz, Denov tumani Ramazon taqvimi 2025

Surxandaryo viloyati Termiz, Denov tumani Ramazon taqvimi 2025. Saharlik, iftorlik duolari>>

Termiz tumani Ramazon taqvimi.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 05:49 18:26
2 2 якшанба 05:47 18:28
3 3 душанба 05:46 18:29
4 4 сешанба 05:44 18:30
5 5 чоршанба 05:42 18:31
6 6 пайшанба 05:41 18:32
7 7 жума 05:39 18:33
8 8 шанба 05:38 18:35
9 9 якшанба 05:36 18:36
10 10 душанба 05:36 18:36
11 11 сешанба 05:35 18:37
12 12 чоршанба 05:33 18:38
13 13 пайшанба 05:31 18:39
14 14 жума 05:29 18:40
15 15 шанба 05:28 18:41
16 16 якшанба 05:26 18:42
17 17 душанба 05:24 18:44
18 18 сешанба 05:22 18:45
19 19 чоршанба 05:21 18:46
20 20 пайшанба 05:21 18:45
21 21 жума 05:19 18:46
22 22 шанба 05:17 18:47
23 23 якшанба 05:15 18:48
24 24 душанба 05:14 18:49
25 25 сешанба 05:12 18:50
26 26 чоршанба 05:10 18:51
27 27 пайшанба 05:08 18:52
28 28 жума 05:06 18:54
29 29 шанба 05:05 18:55
30 30 якшанба 05:05 18:54

Denov tumani Ramazon taqvimi.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 05:46 18:23
2 2 якшанба 05:44 18:25
3 3 душанба 05:43 18:26
4 4 сешанба 05:41 18:27
5 5 чоршанба 05:39 18:28
6 6 пайшанба 05:38 18:29
7 7 жума 05:36 18:30
8 8 шанба 05:35 18:32
9 9 якшанба 05:33 18:33
10 10 душанба 05:32 18:33
11 11 сешанба 05:31 18:34
12 12 чоршанба 05:29 18:35
13 13 пайшанба 05:27 18:36
14 14 жума 05:25 18:37
15 15 шанба 05:24 18:38
16 16 якшанба 05:22 18:39
17 17 душанба 05:20 18:41
18 18 сешанба 05:18 18:42
19 19 чоршанба 05:17 18:43
20 20 пайшанба 05:18 18:42
21 21 жума 05:16 18:43
22 22 шанба 05:14 18:44
23 23 якшанба 05:12 18:45
24 24 душанба 05:11 18:46
25 25 сешанба 05:09 18:47
26 26 чоршанба 05:07 18:48
27 27 пайшанба 05:05 18:49
28 28 жума 05:03 18:51
29 29 шанба 05:02 18:52
30 30 якшанба 05:01 18:52

 

Barcha vilyatlar uchun Ramazon taqvimi 2025