Qo’qon davlat pedagogika instituti qabul kvotalari, ballari. KSPI kirish ballari 2024 haqida batafsil. Barcha OTM lar ballari>>
Mundarija
Kunduzgi o’zbek yo’nalish kirish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60110100 | Pedagogika | 98.9 | 68.1 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | 107.3 | 84.4 |
| 60110301 | Maxsus pedagogika: logopediya | 123.3 | 96 |
| 60110302 | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | 103.1 | 76.9 |
| 60110303 | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | 107.9 | 76.8 |
| 60110305 | Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyati | 89.5 | 81 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | 132.1 | 120.1 |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 145.3 | 100.1 |
| 60110600 | Musiqa taʼlimi | 141.3 | 116.4 |
| 60110700 | Oʻzbek tili va adabiyoti | 137.5 | 124.7 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 178.5 | 171.4 |
| 60110902 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 93.2 | 66.4 |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | 129.3 | 66.2 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | 169.2 | 142 |
| 60111300 | Texnologik taʼlim | 69.4 | 58.9 |
| 60220300 | Tarix | 150.9 | 78.1 |
| 60310300 | Psixologiya | 135.1 | 85.3 |
| 60510100 | Biologiya | 134.9 | 131.5 |
| 60530100 | Kimyo | 73 | 62.4 |
| 60530200 | Geografiya | 86.4 | 64.8 |
| 60530500 | Fizika | 84.8 | 67.5 |
| 60530700 | Astronomiya | 71.3 | 56.7 |
| 60540100 | Matematika | 124.2 | 110.4 |
| 60540200 | Amaliy matematika | 130.1 | 109.9 |
| 60110400141 | Boshlangʻich taʼlim-Rishton tumani | 103.8 | – |
| 60110500142 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi-So’x tumani | 129.2 | – |
| 60110600142 | Musiqa taʼlimi-So’x tumani | 68 | – |
| 60110700134 | Oʻzbek tili va adabiyoti-Farg’ona tumani | 128 | – |
| 60110901141 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili-Rishton tumani | 177.6 | – |
| 60110901142 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili-So’x tumani | 152.7 | – |
| 60111300142 | Texnologik taʼlim-So’x tumani | 69.4 | – |
| 60540100141 | Matematika-Rishton tumani | 123.1 | – |
| 60540200141 | Amaliy matematika-Rishton tumani | 119.7 | – |
| 60540200142 | Amaliy matematika-So’x tumani | 104.6 | – |
Kunduzgi rus yo’nalish o’tish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | 107.3 | 61.4 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | 132.1 | 76.5 |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tili | 94.4 | 68.2 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 178.5 | 138.1 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | 172.5 | 117.5 |
| 60220300 | Tarix | 150.9 | 56.7 |
| 60510100 | Biologiya | 134.9 | 89.2 |
| 60540100 | Matematika | 128.9 | 58.8 |
| 60110802141 | Ona tili va adabiyoti: rus tili -Rishton tumani | 76.4 | – |
Sirtqi o’zbek yo’nalish ballari.
Qo’qon davlat pedagogika instituti sirtqi yo’nalish qabul kvotalari, ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60110100 | Pedagogika | – | 69.5 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | – | 84 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | – | 57.7 |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | – | 58.5 |
| 60110600 | Musiqa taʼlimi | – | 57.1 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | – | 56.7 |
| 60111300 | Texnologik taʼlim | – | 56.7 |
| 60220300 | Tarix | – | 72.9 |
| 60310300 | Psixologiya | – | 78.8 |
| 60510100 | Biologiya | – | 118.5 |
Mandat 2024




















