Farg’ona politexnika instituti o’tish ballari 2024. kirish ballari va qabul kvotalari. FarPI kirish ballari 2024.
Mundarija
Farg’ona politexnika instituti kunduzgi o’tish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60410100 | Iqtisodiyot | 158.9 | 122.1 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 143 | 100.8 |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 158.5 | 101 |
| 60410600 | Bank ishi | 154.7 | 108.6 |
| 60410800 | Menejment | 149 | 96.7 |
| 60410900 | Biznesni boshqarish | 139.7 | 82.1 |
| 60411200 | Marketing | 142.6 | 80.8 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 90.2 | 77.9 |
| 60610500 | Sunʼiy intellekt | 102.9 | 67.1 |
| 60610600 | Telekommunikatsiya texnologiyalari | 78.4 | 63.3 |
| 60710100 | Kimyo muhandisligi | 68.4 | 56.7 |
| 60710200 | Biotexnologiya | 124.5 | 120.5 |
| 60710400 | Energetika muhandisligi | 68.3 | 58.7 |
| 60710500 | Elektr muhandisligi | 68.3 | 56.7 |
| 60710700 | Elektronika va asbobsozlik | 69.4 | 56.7 |
| 60710800 | Metrologiya va standartlashtirish | 69.5 | 56.7 |
| 60710900 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish | 69.6 | 56.7 |
| 60711000 | Mexatronika va robototexnika | 72.2 | 56.7 |
| 60711100 | Biotibbiyot muhandisligi | 68.3 | 58 |
| 60711400 | Transport vositalari muhandisligi | 75 | 59 |
| 60711800 | Atrof-muhit muhandisligi | 74.2 | 63.3 |
| 60712300 | Mexanika muhandisligi | 69.5 | 56.7 |
| 60720100 | Oziq-ovqat texnologiyasi | 83.4 | 77.7 |
| 60720300 | Materialshunoslik | 68.1 | 56.7 |
| 60720401 | Texnologik mashinalar va jihozlar | 68.4 | 56.7 |
| 60720500 | Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi | 73.8 | 56.8 |
| 60720600 | Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | 68.1 | 56.9 |
| 60720700 | Yengil sanoat muhandisligi | 68.2 | 56.7 |
| 60721500 | Geodeziya va geoinformatika | 75.7 | 61 |
| 60730100 | Arxitektura | 75.8 | 66.6 |
| 60730300 | Qurilish muhandisligi | 68.6 | 56.7 |
| 60730400 | Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi | 69.2 | 56.8 |
| 60730500 | Yoʻl muhandisligi | 70.5 | 57.8 |
| 60810100 | Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish | 71.2 | 56.7 |
| 60810700 | Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | 68.1 | 61.9 |
| 61020200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 78.7 | 57.7 |
| 61040200 | Yoʻl harakatini tashkil etish | 99.3 | 62.1 |
Kunduzgi rus yo’nalish kirish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60410100 | Iqtisodiyot | 166.7 | 113.8 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 145.2 | 89 |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 158.5 | 99.2 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 90.2 | 56.9 |
| 60610500 | Sunʼiy intellekt | 102.9 | 58.4 |
| 60610600 | Telekommunikatsiya texnologiyalari | 78.3 | 56.7 |
| 60710100 | Kimyo muhandisligi | 76.1 | 56.9 |
| 60710400 | Energetika muhandisligi | 68.9 | 56.9 |
| 60710500 | Elektr muhandisligi | 68.3 | 57 |
| 60710800 | Metrologiya va standartlashtirish | 69.6 | 56.7 |
| 60710900 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish | 73.2 | 57.8 |
| 60711400 | Transport vositalari muhandisligi | 75 | 57 |
| 60711800 | Atrof-muhit muhandisligi | 74.2 | 58 |
| 60712300 | Mexanika muhandisligi | 69.5 | 59.7 |
| 60720100 | Oziq-ovqat texnologiyasi | 83.4 | 57.7 |
| 60720300 | Materialshunoslik | 68.1 | 56.7 |
| 60720401 | Texnologik mashinalar va jihozlar | 69.6 | 59.7 |
| 60720500 | Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi | 73.8 | 56.7 |
| 60720600 | Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | 68.4 | 58.8 |
| 60720700 | Yengil sanoat muhandisligi | 84.4 | 56.7 |
| 60730100 | Arxitektura | 83.5 | 64.5 |
| 60730300 | Qurilish muhandisligi | 71.5 | 57.9 |
| 60730400 | Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi | 69.2 | 65.3 |
| 60810100 | Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish | 71.2 | 56.7 |
| 60810700 | Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | 68.1 | 58.8 |
| 61020200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 78.7 | 56.7 |
| 61040200 | Yoʻl harakatini tashkil etish | 99.3 | 61.7 |
Sirtqi o’zbek yo’nalish kirish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60410100 | Iqtisodiyot | – | 89.3 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobi | – | 77.3 |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | – | 74.9 |
| 60410600 | Bank ishi | – | 79.8 |
| 60410800 | Menejment | – | 73.8 |
| 60411200 | Marketing | – | 66.4 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | – | 67.5 |
| 60610600 | Telekommunikatsiya texnologiyalari | – | 59.9 |
| 60710100 | Kimyo muhandisligi | – | 56.7 |
| 60710400 | Energetika muhandisligi | – | 63.2 |
| 60710500 | Elektr muhandisligi | – | 61 |
| 60710700 | Elektronika va asbobsozlik | – | 57.6 |
| 60710800 | Metrologiya va standartlashtirish | – | 56.8 |
| 60710900 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish | – | 58.9 |
| 60711100 | Biotibbiyot muhandisligi | – | 62.3 |
| 60711400 | Transport vositalari muhandisligi | – | 59.8 |
| 60711800 | Atrof-muhit muhandisligi | – | 60.5 |
| 60712300 | Mexanika muhandisligi | – | 56.7 |
| 60720100 | Oziq-ovqat texnologiyasi | – | 62.5 |
| 60720300 | Materialshunoslik | – | 56.7 |
| 60720401 | Texnologik mashinalar va jihozlar | – | 56.7 |
| 60720500 | Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi | – | 56.8 |
| 60720600 | Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | – | 56.7 |
| 60720700 | Yengil sanoat muhandisligi | – | 56.7 |
| 60730300 | Qurilish muhandisligi | – | 56.7 |
| 60730400 | Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi | – | 56.7 |
| 60730500 | Yoʻl muhandisligi | – | 56.8 |
| 60810100 | Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish | – | 56.7 |
| 60810700 | Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | – | 56.7 |
| 61020200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | – | 58.7 |
| 61040200 | Yoʻl harakatini tashkil etish | – | 61.4 |
Sirtqi rus yo’nalish kirish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60710100 | Kimyo muhandisligi | – | 56.8 |
| 60710400 | Energetika muhandisligi | – | 59.1 |
| 60710500 | Elektr muhandisligi | – | 56.7 |
| 60710800 | Metrologiya va standartlashtirish | – | 57 |
| 60710900 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish | – | 56.7 |




















