Buxoro Tibbiyot instituti o’tish ballari 2024. Mandat 2024.
O’tish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60711100 | Biotibbiyot muhandisligi | 73 | 56.8 |
| 60910100 | Stomatologiya | 163.2 | 151.4 |
| 60910200 | Davolash ishi | 173.2 | 157.1 |
| 60910300 | Pediatriya ishi | 165.4 | 152.1 |
| 60910400 | Tibbiy profilaktika ishi | 113.2 | 102 |
| 60910600 | Oliy hamshiralik ishi | 145.8 | 144.6 |
| 60910700 | Fundamental tibbiyot | 124.7 | 106.9 |
| 60910800 | Farmatsiya | 134.4 | 115.4 |
| 6091020043 | Davolash ishi-Buxoro shahri | 170.8 | – |
| 6091020044 | Davolash ishi-Kogon shahri | 180.2 | – |
| 6091020052 | Davolash ishi-Zarafshon shahri | 171.7 | – |
| 6091020064 | Davolash ishi-G’ozg’on shahri | 141.7 | – |
| 6091030043 | Pediatriya ishi-Buxoro shahri | 161.5 | – |
| 6091030044 | Pediatriya ishi-Kogon shahri | 157.7 | – |
| 6091040043 | Tibbiy profilaktika ishi-Buxoro shahri | 109 | – |
| 6091040051 | Tibbiy profilaktika ishi-Navoiy shahri | 90.6 | – |
| 6091070043 | Fundamental tibbiyot-Buxoro shahri | 115.4 | – |
| 6091070051 | Fundamental tibbiyot-Navoiy shahri | 89.3 | – |
| 60910200146 | Davolash ishi-Buxoro tumani | 177.3 | – |
| 60910200147 | Davolash ishi-G’ijduvon tumani | 165.6 | – |
| 60910200148 | Davolash ishi-Jondor tumani | 169.9 | – |
| 60910200149 | Davolash ishi-Kogon tumani | 180.2 | – |
| 60910200150 | Davolash ishi-Olot tumani | 173.3 | – |
| 60910200151 | Davolash ishi-Peshku tumani | 170.5 | – |
| 60910200152 | Davolash ishi-Qorako’l tumani | 170.9 | – |
| 60910200153 | Davolash ishi-Qorovulbozor tumani | 170.7 | – |
| 60910200154 | Davolash ishi-Romitan tumani | 153.9 | – |
| 60910200155 | Davolash ishi-Shofirkon tumani | 187.9 | – |
| 60910200156 | Davolash ishi-Vobkent tumani | 178.3 | – |
| 60910200207 | Davolash ishi-Karmana tumani | 135.1 | – |
| 60910200208 | Davolash ishi-Konimex tumani | 138.1 | – |
| 60910200209 | Davolash ishi-Navbahor tumani | 152 | – |
| 60910200210 | Davolash ishi-Nurota tumani | 157.4 | – |
| 60910200211 | Davolash ishi-Qiziltepa tumani | 163.7 | – |
| 60910200214 | Davolash ishi-Xatirchi tumani | 165.5 | – |
| 60910300146 | Pediatriya ishi-Buxoro tumani | 156.2 | – |
| 60910300147 | Pediatriya ishi-G’ijduvon tumani | 162.8 | – |
| 60910300148 | Pediatriya ishi-Jondor tumani | 159.9 | – |
| 60910300149 | Pediatriya ishi-Kogon tumani | 161.5 | – |
| 60910300150 | Pediatriya ishi-Olot tumani | 164.6 | – |
| 60910300151 | Pediatriya ishi-Peshku tumani | 154.3 | – |
| 60910300152 | Pediatriya ishi-Qorako’l tumani | 166.5 | – |
| 60910300153 | Pediatriya ishi-Qorovulbozor tumani | 155.3 | – |
| 60910300154 | Pediatriya ishi-Romitan tumani | 157.4 | – |
| 60910300155 | Pediatriya ishi-Shofirkon tumani | 160.2 | – |
| 60910300156 | Pediatriya ishi-Vobkent tumani | 142.5 | – |
| 60910400147 | Tibbiy profilaktika ishi-G’ijduvon tumani | 119.8 | – |
| 60910400148 | Tibbiy profilaktika ishi-Jondor tumani | 113.4 | – |
| 60910400149 | Tibbiy profilaktika ishi-Kogon tumani | 153.1 | – |
| 60910400152 | Tibbiy profilaktika ishi-Qorako’l tumani | 98.2 | – |
| 60910400207 | Tibbiy profilaktika ishi-Karmana tumani | 82.1 | – |
| 60910400211 | Tibbiy profilaktika ishi-Qiziltepa tumani | 124.6 | – |
| 60910400214 | Tibbiy profilaktika ishi-Xatirchi tumani | 118.5 | – |
| 60910700147 | Fundamental tibbiyot-G’ijduvon tumani | 91.6 | – |
| 60910700148 | Fundamental tibbiyot-Jondor tumani | 103.3 | – |
| 60910700149 | Fundamental tibbiyot-Kogon tumani | 109.3 | – |
| 60910700150 | Fundamental tibbiyot-Olot tumani | 98.8 | – |
| 60910700152 | Fundamental tibbiyot-Qorako’l tumani | 87.6 | – |
| 60910700154 | Fundamental tibbiyot-Romitan tumani | 137.3 | – |
| 60910700155 | Fundamental tibbiyot-Shofirkon tumani | 109.2 | – |
| 60910700207 | Fundamental tibbiyot-Karmana tumani | 108 | – |
| 60910700210 | Fundamental tibbiyot-Nurota tumani | 81.3 | – |
| 60910700211 | Fundamental tibbiyot-Qiziltepa tumani | 105.2 | – |




















