Buxoro Davlat Universiteti kirish ballari 2024. BuxDU kirish ballari.
Mundarija
BuxDU kirish ballari Kunduzgi o’zbek yo’nalish.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60210411 | Dizayn: interyer dizayni | 159 | 69.4 |
| 60210501 | Rangtasvir: dastgohli | 152.5 | 68.8 |
| 60210801 | Amaliy sanʼat: amaliy sanʼat asarlarini taʼmirlash | 153.9 | 100.6 |
| 60210805 | Amaliy sanʼat: meʼmoriy yodgorliklar bezagini taʼmirlash | 145.1 | 56.7 |
| 60211402 | Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik | 138.9 | 77.7 |
| 60211501 | Cholgʻu ijrochiligi: anʼanaviy cholgʻular | 139.2 | 59.7 |
| 60211800 | Madaniyatshunoslik | 84.4 | 64.2 |
| 60220300 | Tarix | 158.4 | 119.1 |
| 60220400 | Arxeologiya | 121.9 | 89.6 |
| 60220500 | Falsafa | 97.7 | 70.7 |
| 60230104 | Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | 112 | 71.4 |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | 185.5 | 177.2 |
| 60230113 | Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | 90.6 | 77.2 |
| 60230114 | Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili | 160.3 | 123.3 |
| 60230204 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 180.4 | 170.8 |
| 60230205 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | 92.9 | 72.5 |
| 60230206 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | 109.4 | 56.7 |
| 60310100 | Siyosatshunoslik | 182.6 | 131.9 |
| 60310300 | Psixologiya | 140.5 | 91.7 |
| 60310400 | Sotsiologiya | 91.6 | 63 |
| 60320100 | Jurnalistika | 134 | 81.4 |
| 60320200 | Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | 131.5 | 76.9 |
| 60410100 | Iqtisodiyot | 168.2 | 134.6 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 164.7 | 125.3 |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 162.6 | 122.2 |
| 60410600 | Bank ishi | 168 | 127.5 |
| 60410700 | Statistika | 158.1 | 78.7 |
| 60410800 | Menejment | 160.4 | 105.9 |
| 60410900 | Biznesni boshqarish | 134.6 | 76.8 |
| 60411000 | Inson resurslarini boshqarish | 151.2 | 76.8 |
| 60411200 | Marketing | 154.5 | 95.2 |
| 60420100 | Yurisprudensiya | 175.1 | 160.3 |
| 60510100 | Biologiya | 139.2 | 132.8 |
| 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 96.6 | 91.1 |
| 60530100 | Kimyo | 72.7 | 60.5 |
| 60530200 | Geografiya | 90.5 | 58.8 |
| 60530500 | Fizika | 93.3 | 60.9 |
| 60530600 | Mexanika va matematik modellashtirish | 68.4 | 56.9 |
| 60540100 | Matematika | 140.5 | 123.6 |
| 60540200 | Amaliy matematika | 146.8 | 110.2 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 121.8 | 79.8 |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | 131.3 | 74.5 |
| 60710200 | Biotexnologiya | 124.9 | 121 |
| 60710700 | Elektronika va asbobsozlik | 68.2 | 56.8 |
| 60810200 | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 110.9 | 92.2 |
| 60810400 | Agronomiya | 93.6 | 85.6 |
| 60810700 | Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | 86.5 | 74.6 |
| 60811000 | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 79 | 70.8 |
| 60811100 | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 112.1 | 95.7 |
| 60830100 | Suv bioresurslari va akvakultura | 89.8 | 72.8 |
| 60920100 | Ijtimoiy ish | 99.7 | 72.9 |
| 61010100 | Turizm va mehmondoʻstlik | 136.8 | 105.8 |
| 61010204 | Sport faoliyati: basketbol | 124.5 | 84.6 |
| 61010208 | Sport faoliyati: boks | 164.8 | 87 |
| 61010210 | Sport faoliyati: dzyudo | 139.3 | 84.9 |
| 61010211 | Sport faoliyati: erkin kurash | 159 | 64.7 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbol | 146.4 | 106.1 |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurash | 151.4 | 111.7 |
| 61010222 | Sport faoliyati: mini-futbol | 154.1 | 77.1 |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybol | 150.2 | 81.5 |
| 61010300 | Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | 168.1 | 120.6 |
| 61010400 | Logistika | 140.1 | 91.9 |
| 61020200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 70.7 | 57.3 |
Kunduzgi rus yo’nalish kirish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | 185.5 | 158 |
| 60230117 | Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili | 145.9 | 106.1 |
| 60230202 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tili | 168.7 | 155 |
| 60410100 | Iqtisodiyot | 168.2 | 122.2 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 166 | 88.5 |
| 60411200 | Marketing | 157.4 | 75.6 |
| 60510100 | Biologiya | 139.2 | 91.6 |
| 60540100 | Matematika | 140.5 | 60.4 |
| 61010100 | Turizm va mehmondoʻstlik | 136.8 | 77.7 |
Sirtqi o’zbek yo’nalish kirish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60210411 | Dizayn: interyer dizayni | – | 58.8 |
| 60210801 | Amaliy sanʼat: amaliy sanʼat asarlarini taʼmirlash | – | 113.3 |
| 60210805 | Amaliy sanʼat: meʼmoriy yodgorliklar bezagini taʼmirlash | – | 116.1 |
| 60211402 | Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik | – | 57 |
| 60211501 | Cholgʻu ijrochiligi: anʼanaviy cholgʻular | – | 61.9 |
| 60211800 | Madaniyatshunoslik | – | 66.4 |
| 60220300 | Tarix | – | 93 |
| 60230114 | Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili | – | 114.6 |
| 60310300 | Psixologiya | – | 80 |
| 60320100 | Jurnalistika | – | 74.4 |
| 60410100 | Iqtisodiyot | – | 110.9 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobi | – | 96.7 |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | – | 96.1 |
| 60410600 | Bank ishi | – | 104.3 |
| 60410800 | Menejment | – | 85.6 |
| 60411000 | Inson resurslarini boshqarish | – | 73.7 |
| 60411200 | Marketing | – | 83.1 |
| 60420100 | Yurisprudensiya | – | 151 |
| 60510100 | Biologiya | – | 119.4 |
| 60530100 | Kimyo | – | 65.9 |
| 60530200 | Geografiya | – | 70.4 |
| 60540100 | Matematika | – | 96.6 |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | – | 74.7 |
| 60710200 | Biotexnologiya | – | 99.1 |
| 60810400 | Agronomiya | – | 71.5 |
| 60920100 | Ijtimoiy ish | – | 78.7 |
| 61010100 | Turizm va mehmondoʻstlik | – | 98.2 |
| 61010208 | Sport faoliyati: boks | – | 86.2 |
| 61010210 | Sport faoliyati: dzyudo | – | 98.9 |
| 61010211 | Sport faoliyati: erkin kurash | – | 76.8 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbol | – | 108.4 |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurash | – | 114.4 |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybol | – | 75.3 |
Kechki o’zbek yo’nalish o’tish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | – | 165.6 |
| 60230114 | Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili | – | 115.3 |
| 60310100 | Siyosatshunoslik | – | 98.7 |
| 60410100 | Iqtisodiyot | – | 105.8 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobi | – | 85.3 |
| 60410600 | Bank ishi | – | 94.7 |
| 60410800 | Menejment | – | 68.2 |
| 60411200 | Marketing | – | 69.6 |
| 60420100 | Yurisprudensiya | – | 156.3 |
| 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | – | 69.8 |
| 60540200 | Amaliy matematika | – | 89.1 |
| 61010100 | Turizm va mehmondoʻstlik | – | 78.6 |
Kechki rus yo’nalish kirish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60230117 | Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili | – | 84.2 |
Masofaviy o’zbek yo’nalish o’tish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60410100 | Iqtisodiyot | – | 56.8 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobi | – | 62.2 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | – | 57.8 |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | – | 56.9 |




















