Farg’ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti kirish ballari 2024. Institut o’tish ballari va qabul kvotalari haqida 2024-2025-o’quv yili uchun.
Mundarija
Kunduzgi o’zbek yo’nalish kirish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60711100 | Biotibbiyot muhandisligi | 68.3 | 60.9 |
| 60910100 | Stomatologiya | 158 | 149.5 |
| 60910200 | Davolash ishi | 167.3 | 153.5 |
| 60910300 | Pediatriya ishi | 151.2 | 147.6 |
| 60910400 | Tibbiy profilaktika ishi | 111.1 | 100.5 |
| 60910600 | Oliy hamshiralik ishi | 139.3 | 135.2 |
| 60910700 | Fundamental tibbiyot | 114.3 | 98.7 |
| 60910800 | Farmatsiya | 134.2 | 113 |
| 6091020039 | Davolash ishi-Farg’ona shahri | 156.1 | – |
| 6091020040 | Davolash ishi-Marg’ilon shahri | 154.8 | – |
| 6091020041 | Davolash ishi-Qo’qon shahri | 158.6 | – |
| 6091020042 | Davolash ishi-Quvasoy shahri | 163.9 | – |
| 6091030039 | Pediatriya ishi-Farg’ona shahri | 124.6 | – |
| 6091030040 | Pediatriya ishi-Marg’ilon shahri | 145.6 | – |
| 6091030041 | Pediatriya ishi-Qo’qon shahri | 155 | – |
| 6091030042 | Pediatriya ishi-Quvasoy shahri | 143.4 | – |
| 6091040039 | Tibbiy profilaktika ishi-Farg’ona shahri | 82 | – |
| 6091040040 | Tibbiy profilaktika ishi-Marg’ilon shahri | 92.4 | – |
| 6091040041 | Tibbiy profilaktika ishi-Qo’qon shahri | 68.6 | – |
| 6091040042 | Tibbiy profilaktika ishi-Quvasoy shahri | 106.3 | – |
| 60910200130 | Davolash ishi-Beshariq tumani | 113 | – |
| 60910200131 | Davolash ishi-Bog’dod tumani | 173.7 | – |
| 60910200132 | Davolash ishi-Buvayda tumani | 160.9 | – |
| 60910200133 | Davolash ishi-Dang’ara tumani | 173.2 | – |
| 60910200134 | Davolash ishi-Farg’ona tumani | 158.1 | – |
| 60910200135 | Davolash ishi-Furqat tumani | 157.1 | – |
| 60910200137 | Davolash ishi-Oltiariq tumani | 160.3 | – |
| 60910200139 | Davolash ishi-O’zbekiston tumani | 163.6 | – |
| 60910200140 | Davolash ishi-Quva tumani | 160.3 | – |
| 60910200141 | Davolash ishi-Rishton tumani | 165.7 | – |
| 60910200142 | Davolash ishi-So’x tumani | 157.6 | – |
| 60910200143 | Davolash ishi-Toshloq tumani | 173.9 | – |
| 60910200144 | Davolash ishi-Uchko’prik tumani | 164.6 | – |
| 60910200145 | Davolash ishi-Yozyovon tumani | 164.8 | – |
| 60910200252 | Davolash ishi-Qo’shtepa tumani | 154.4 | – |
| 60910300130 | Pediatriya ishi-Beshariq tumani | 150.8 | – |
| 60910300131 | Pediatriya ishi-Bog’dod tumani | 153.1 | – |
| 60910300132 | Pediatriya ishi-Buvayda tumani | 147.4 | – |
| 60910300133 | Pediatriya ishi-Dang’ara tumani | 153.6 | – |
| 60910300134 | Pediatriya ishi-Farg’ona tumani | 147.6 | – |
| 60910300135 | Pediatriya ishi-Furqat tumani | 152.1 | – |
| 60910300137 | Pediatriya ishi-Oltiariq tumani | 155.8 | – |
| 60910300139 | Pediatriya ishi-O’zbekiston tumani | 151 | – |
| 60910300140 | Pediatriya ishi-Quva tumani | 147.6 | – |
| 60910300141 | Pediatriya ishi-Rishton tumani | 164.5 | – |
| 60910300142 | Pediatriya ishi-So’x tumani | 154.7 | – |
| 60910300143 | Pediatriya ishi-Toshloq tumani | 138.5 | – |
| 60910300144 | Pediatriya ishi-Uchko’prik tumani | 146.4 | – |
| 60910300145 | Pediatriya ishi-Yozyovon tumani | 148.6 | – |
| 60910300252 | Pediatriya ishi-Qo’shtepa tumani | 179.3 | – |
| 60910400130 | Tibbiy profilaktika ishi-Beshariq tumani | 112.6 | – |
| 60910400131 | Tibbiy profilaktika ishi-Bog’dod tumani | 101.9 | – |
| 60910400132 | Tibbiy profilaktika ishi-Buvayda tumani | 114.6 | – |
| 60910400133 | Tibbiy profilaktika ishi-Dang’ara tumani | 108.5 | – |
| 60910400134 | Tibbiy profilaktika ishi-Farg’ona tumani | 111.1 | – |
| 60910400135 | Tibbiy profilaktika ishi-Furqat tumani | 126.3 | – |
| 60910400137 | Tibbiy profilaktika ishi-Oltiariq tumani | 105 | – |
| 60910400139 | Tibbiy profilaktika ishi-O’zbekiston tumani | 135.6 | – |
| 60910400140 | Tibbiy profilaktika ishi-Quva tumani | 111.1 | – |
| 60910400141 | Tibbiy profilaktika ishi-Rishton tumani | 124.3 | – |
| 60910400142 | Tibbiy profilaktika ishi-So’x tumani | 97.8 | – |
| 60910400143 | Tibbiy profilaktika ishi-Toshloq tumani | 118.4 | – |
| 60910400144 | Tibbiy profilaktika ishi-Uchko’prik tumani | 104.1 | – |
| 60910400145 | Tibbiy profilaktika ishi-Yozyovon tumani | 114.5 | – |
| 60910400252 | Tibbiy profilaktika ishi-Qo’shtepa tumani | 111.3 | – |
Kunduzgi rus yo’nalish kirish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60910100 | Stomatologiya | 159.2 | 124 |
| 60910200 | Davolash ishi | 167.5 | 120.7 |
| 60910300 | Pediatriya ishi | 151.2 | 111.2 |
| 60910400 | Tibbiy profilaktika ishi | 118 | 61.2 |
| 60910800 | Farmatsiya | 134.2 | 69.7 |




















