Farg’ona davlat universiteti kirish ballari 2024. OTM lar kirish ballari>>
Mundarija
Farg’ona universiteti Kunduzgi o’zbek yo’nalish kirish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60110100 | Pedagogika | 98.7 | 70.5 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | 107 | 89.9 |
| 60110301 | Maxsus pedagogika: logopediya | 139.3 | 106.7 |
| 60110302 | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | 105.1 | 90.5 |
| 60110303 | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | 121.5 | 83.1 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | 138.6 | 121.4 |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 145.8 | 108.3 |
| 60110600 | Musiqa taʼlimi | 149.9 | 129.9 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 179.5 | 175.6 |
| 60110902 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 107.7 | 75.1 |
| 60110903 | Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili | 112.1 | 68.7 |
| 60111000 | Chaqiriqqacha harbiy taʼlim | 81.3 | 56.8 |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | 122.6 | 67.1 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | 171.4 | 155.3 |
| 60111300 | Texnologik taʼlim | 69.5 | 63 |
| 60210301 | Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm | 91.3 | 67.2 |
| 60210501 | Rangtasvir: dastgohli | 153.7 | 57.4 |
| 60211402 | Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik | 129.8 | 87.4 |
| 60211501 | Cholgʻu ijrochiligi: anʼanaviy cholgʻular | 154.7 | 72.6 |
| 60220300 | Tarix | 154.2 | 137.5 |
| 60220400 | Arxeologiya | 122.9 | 74.4 |
| 60220500 | Falsafa | 97.7 | 56.9 |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | 183.3 | 177 |
| 60230114 | Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili | 163.8 | 134.4 |
| 60310300 | Psixologiya | 127.9 | 90.5 |
| 60310400 | Sotsiologiya | 89.5 | 62.3 |
| 60320300 | Arxivshunoslik | 84.9 | 60.2 |
| 60410100 | Iqtisodiyot | 168 | 132.2 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 158.7 | 121.6 |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 159.6 | 118.9 |
| 60410700 | Statistika | 158.1 | 68.8 |
| 60411000 | Inson resurslarini boshqarish | 151.2 | 67.4 |
| 60420100 | Yurisprudensiya | 176 | 161.5 |
| 60510100 | Biologiya | 140.9 | 134.4 |
| 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 94.7 | 84 |
| 60530100 | Kimyo | 73.6 | 65.1 |
| 60530200 | Geografiya | 91.8 | 69.5 |
| 60530500 | Fizika | 89.4 | 80.2 |
| 60540100 | Matematika | 131.3 | 116.3 |
| 60540200 | Amaliy matematika | 141.8 | 117.6 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 104.9 | 82.2 |
| 60810200 | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 115.5 | 106.9 |
| 60810400 | Agronomiya | 91.9 | 79.6 |
| 60810800 | Zooinjeneriya | 100.4 | 88 |
| 60811000 | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 99.6 | 91 |
| 60811100 | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 123.4 | 112.8 |
| 60920100 | Ijtimoiy ish | 102.8 | 78.8 |
| 61010100 | Turizm va mehmondoʻstlik | 150.8 | 130.2 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbol | 148.3 | 137.7 |
| 61010216 | Sport faoliyati: gimnastika | 165.9 | 72.3 |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurash | 148.6 | 112.6 |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybol | 145.2 | 87.8 |
| 60110500134 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi-Farg’ona tumani | 107.2 | – |
| 60110600134 | Musiqa taʼlimi-Farg’ona tumani | 138.3 | – |
| 60110901134 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili-Farg’ona tumani | 175.9 | – |
| 60111100134 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi-Farg’ona tumani | 118.3 | – |
| 60111300134 | Texnologik taʼlim-Farg’ona tumani | 69.6 | – |
| 60220300134 | Tarix-Farg’ona tumani | 147.4 | – |
| 60510100134 | Biologiya-Farg’ona tumani | 152.9 | – |
| 60530100134 | Kimyo-Farg’ona tumani | 100.8 | – |
| 60530200134 | Geografiya-Farg’ona tumani | 76.9 | – |
| 60540100134 | Matematika-Farg’ona tumani | 154.1 | – |
Kunduzgi rus yo’nalish kirish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | 113.8 | 67.2 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | 138.6 | 78.7 |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tili | 96.5 | 72.6 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 180.6 | 142 |
| 60110902 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 127.2 | 62.5 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | 175.8 | 128.2 |
| 60220300 | Tarix | 154.2 | 58.1 |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | 183.5 | 145 |
| 60230117 | Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili | 150.6 | 117.6 |
| 60530500 | Fizika | 89.4 | 60.7 |
| 60540100 | Matematika | 131.3 | 57.6 |
| 60540200 | Amaliy matematika | 141.8 | 57.8 |
| 60110802134 | Ona tili va adabiyoti: rus tili -Farg’ona tumani | 87.1 | – |
Sirtqi o’zbek yo’nalish o’tish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | – | 79.7 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | – | 56.7 |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | – | 56.7 |
| 60110600 | Musiqa taʼlimi | – | 62.4 |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | – | 77.9 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | – | 56.7 |
| 60111300 | Texnologik taʼlim | – | 59.2 |
| 60220300 | Tarix | – | 75.7 |
| 60230114 | Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili | – | 120.4 |
| 60310300 | Psixologiya | – | 81.1 |
| 60410100 | Iqtisodiyot | – | 103.4 |
| 60420100 | Yurisprudensiya | – | 152.3 |
| 60510100 | Biologiya | – | 123.6 |
| 60530200 | Geografiya | – | 69 |
| 60920100 | Ijtimoiy ish | – | 77.7 |
Sirtqi rus yo’nalish o’tish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60230117 | Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili | – | 91 |





















Zur